Spring til indhold

Filliste

Denne særlige side viser alle uploadede filer.

Filliste
Første sideForrige sideNæste sideSidste side
Dato Navn Thumbnail Størrelse (Byte) Bruger Beskrivelse Versioner
27. okt. 2012, 00:48 Cicatrice.jpg (fil) 830 KB Admin (diskussion | bidrag) Nyopereret cicatrice i nakken efter laminektomi 1
26. okt. 2012, 22:39 Draen.jpg (fil) 650 KB Admin (diskussion | bidrag) Sårdræn forbinding 1
26. okt. 2012, 22:14 Mirsk.jpg (fil) 137 KB Admin (diskussion | bidrag) Mirsk 1
26. okt. 2012, 19:55 Hepj.jpg (fil) 212 KB Admin (diskussion | bidrag) H EPJ 1
26. okt. 2012, 19:38 It.jpg (fil) 29 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
22. okt. 2012, 13:48 Cochlear2.gif (fil) 52 KB Admin (diskussion | bidrag) Nucleus Freedom Contour 1
22. okt. 2012, 13:47 Cochlear1.gif (fil) 37 KB Admin (diskussion | bidrag) Nucleus Freedom Contour 1
22. okt. 2012, 10:03 Nemsms.jpg (fil) 17 KB Admin (diskussion | bidrag) NemSMS 1
20. okt. 2012, 21:54 Dsr.gif (fil) 7 KB Admin (diskussion | bidrag) DSR Sygeplejerske 1
20. okt. 2012, 21:36 Scoliosischild.jpg (fil) 19 KB Admin (diskussion | bidrag) Scoliose 1
20. okt. 2012, 21:17 Rygsmerter.jpeg (fil) 21 KB Admin (diskussion | bidrag) Rygsmerter 1
20. okt. 2012, 21:11 Lumbar ADR.jpg (fil) 79 KB Admin (diskussion | bidrag) ADR 1
20. okt. 2012, 21:06 Spondylolistese.jpg (fil) 116 KB Admin (diskussion | bidrag) Spondylolistese 1
20. okt. 2012, 21:01 Cobb.jpg (fil) 80 KB Admin (diskussion | bidrag) Cobbs vinkel 1
20. okt. 2012, 20:56 Halovest.jpg (fil) 416 KB Admin (diskussion | bidrag) Halovest 1
20. okt. 2012, 20:49 Lateral.jpg (fil) 87 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
20. okt. 2012, 20:43 Columnavertebralis.jpg (fil) 239 KB Admin (diskussion | bidrag) Columna vertebralis 1
19. okt. 2012, 06:41 Hiz2.jpg (fil) 242 KB Admin (diskussion | bidrag) HIZ 1
19. okt. 2012, 06:41 Hiz1.jpg (fil) 220 KB Admin (diskussion | bidrag) HIZ 1
18. okt. 2012, 09:45 Acif anker.jpg (fil) 247 KB Admin (diskussion | bidrag) ACIF Anker MC+ 1
15. okt. 2012, 21:50 Discography invert.jpg (fil) 119 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
15. okt. 2012, 21:48 Discography L3-S1.JPG (fil) 120 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
7. okt. 2012, 21:59 Kort aud.jpg (fil) 97 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
7. okt. 2012, 21:59 Plakat.jpg (fil) 235 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
2. okt. 2012, 23:24 ASA.jpg (fil) 425 KB Admin (diskussion | bidrag) ASA grade 1
2. okt. 2012, 23:16 CHADS2.jpg (fil) 254 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
2. okt. 2012, 22:43 Faser.jpg (fil) 143 KB Admin (diskussion | bidrag) Patientforløb, Lumbal spinalstenose 1
12. sep. 2012, 15:01 1709.jpg (fil) 154 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
12. sep. 2012, 10:12 1709.png (fil) 45 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
15. aug. 2012, 23:38 Vagtskema.gif (fil) 5 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
10. aug. 2012, 03:39 Glostrup VR.jpg (fil) 371 KB Admin (diskussion | bidrag) kort 1
17. jul. 2012, 11:27 Fus.gif (fil) 5 KB Admin (diskussion | bidrag) Forundersøgelsen 1
14. jun. 2012, 15:38 Osteoidt osteom.jpg (fil) 41 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
10. maj 2012, 10:12 Urinretention.jpg (fil) 91 KB Admin (diskussion | bidrag) Urinretention 1200 ml, CES 1
8. maj 2012, 10:14 Lumbar degeneration2.jpg (fil) 21 KB Admin (diskussion | bidrag) DDD, discusdegeneration 1
30. apr. 2012, 13:12 Orbit ændring2.jpg (fil) 129 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:11 Orbit ændring.jpg (fil) 123 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:11 Orbit tidslinje.jpg (fil) 102 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:11 Orbit signering3.jpg (fil) 105 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:11 Orbit signering2.jpg (fil) 70 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:11 Orbit signering.jpg (fil) 18 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:10 Orbit rapporter.jpg (fil) 66 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:10 Orbit postop.jpg (fil) 193 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:10 Orbit planlagte2.jpg (fil) 152 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:10 Orbit planlagte.jpg (fil) 116 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:09 Orbit opvågning2.jpg (fil) 257 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:09 Orbit opvågning.jpg (fil) 16 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:09 Orbit op kort.jpg (fil) 79 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:09 Orbit menu.jpg (fil) 42 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
30. apr. 2012, 13:09 Orbit gant2.jpg (fil) 315 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
Første sideForrige sideNæste sideSidste side